Feuille de route de la décarbonation selon l' OMI
| Date | Titre | Cible | Description |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | Green Balance Mechanism | Navires > 5000 GT | L'OMI et le World Shipping Council (WSC) ont l'objectif de mettre en oeuvre la carboneutralité de la marine marchande en 2050. Cet objectif très ambitieux impose de bousculer le marché actuel des carburants et de favoriser l'offre de carburants alternatifs (bio carburants, e-carburants, ammoniac, hydrogène...). La situation actuelle montre que les carburants alternatifs sont 3 à 4 fois plus onéreux que leur équivalent fossile et que l'offre ne peut en aucun cas remplacer les carburants fossiles. Pour inverser cette tendance, L'OMI et le WSC ont imaginé un mécanisme financier permettant de réduire l'écart de prix entre carburants alternatifs et fossiles et d'inciter les producteurs à augmenter l'offre de carburants alternatifs. Ce mécanisme, le Green Balance Mechanism, promet d'ajouter une taxe sur les navires dont la performance carbone est faible pour financer les navires s'engageant dans la direction plus coûteuse des carburants alternatifs et d'inciter aussi les producteurs à investir dans ce secteur en demande. Source : MEPC 82 |
| 2024-07-01 | HFO en arctique | Tout navire | À partir du 1er juillet 2024, les carburants de type HFO seront proscrits de la navigation en eaux arctiques. Source : MEPC 76 |
| 2023-01-01 | CII notation | Navires > 5000 GT | À partir du 1er janvier 2023, tous les navires commerciaux de jauge brute supérieure à 5000 t doivent déclarer leur CII (Carbon Intensity Indicator - Indicateur d'intensité carbone). Cet indicateur, par comparaison avec d'autres navires similaires, va déterminer une note de A (la meilleure) à E (la moins bonne) qui indiquera la valeur du navire selon son potentiel d'émission carbone. Ces notes positionnent le navire selon le percentile où il se situe sur l'échelle des émissions de GES :
Les navires ayant une note E doivent présenter un plan de réduction de leurs émissions GES dans l'année qui suit. Les navires D ont 3 ans pour présenter ce plan de réduction. Les navires A et B pourraient être favorisés aux ports et être servis plus rapidement. Chaque année, les critères d'obtention de la note seront durcis. Source : MEPC 76 |
| 2023-01-01 | EEXI | Navires > 400 GT | À partir du 1er janvier 2023, tous les navires commerciaux de jauge brute supérieure à 400 t doivent déclarer leur EEXI (Energy Efficiency Existing ship index - Index d'efficacité énergétique des navires existants). Cet indicateur rend compte de la capacité d'émission de GES par t transportée sur une distance de 1 MN. Lors de la construction d'un navire, l'index EEDI doit être joint au navire et caractérise sa capacité d'émission de GES. Les navires anciens qui n'ont pas été muni du calcul de cet index, doivent faire calculer un index similaire, l'EEXI. De même, un navire déjà pourvu de cet index mais ayant subi des modifications doit à nouveau faire recalculer le nouvel index EEXI associé aux nouveaux travaux. Définitions :
|
| 2020-01-01 | ZFE Soufre | Tous les navires | À partir du 1er janvier 2020, la limite maximale de teneur en soufre des carburant est abaissée de 3,5 à 0,5%. Cette limite est obligatoire pour tous les navires opérant à l'extérieur des zones d'émissions contrôlées où cette limite est déjà à 0,1% Source : IMO 2020 |
| 2018-12-31 | SEEMP part I | Navires > 400 GT | SEEMP part I impose aux navires de gérer un plan de gestion de l'efficacité énergétique. |
| 2018-12-31 | SEEMP part II | Navires > 5000 GT | SEEMP partie II impose aux navires de fournir leurs données annuelles de consommation d'énergie à leur administration gouvernementale qui transmet ensuite ces données à l'OMI. L'OMI utilise le protocole DCS pour assurer cette transmission de données. |
Note : ce sommaire se concentre sur les contraintes liées à la décarbonation de la marine marchande, mais il n'a pas la prétention de présenter l'ensemble des décrets auxquels sont soumis les navires et ne saurait remplacer les organismes officiels sur ce plan.