Mesures visant à réduire les émissions de GES pour le transport maritime.
Axes de décarbonation selon l' OMI
| Technologie | Catégorie | Potentiel |
|---|---|---|
| Navires à voiles souples | Propulsion | Considérable |
| Nouveau carburant : Hydrogène | Carburant | Considérable |
| Batteries | Propulsion | Considérable |
| Énergie nucléaire | Propulsion | Considérable |
| Nouveau carburant : ammoniac | Carburant | Excellent |
| Nouveaux carburants : méthanol | Carburant | Excellent |
| Méthane vert | Carburant | Excellent |
| Foils | Propulsion | Excellent |
| Capture Carbone | Autre | Très important |
| Capture carbone - chaux vive | Autre | Très important |
| Voiles rigides | Propulsion | Important |
| Gigantisme | Autre | Important |
| Alimentation à quai | Technique | Important |
| Carburants bleus | ND | Important |
| Propulsion hybride | Propulsion | Important |
| Alimentation à quai par barge | Technique | Important |
| Biocarburant | Carburant | Actif |
| Cerf-volant | Propulsion | Actif |
| Réduction de la vitesse | Logistique | Actif |
| Carburant GNL | Carburant | Actif |
| Panneaux photovoltaïques | Propulsion | Actif |
| Ailerons | Propulsion | Actif |
| Réduction de la puissance sur l'arbre | Technique | Actif |
| Peinture antifouling | Technique | Modéré |
| Navire à voiles rigides cylindriques | Propulsion | Modéré |
| Optimisation des routes | Logistique | Modéré |
| Logistique | Logistique | Modéré |
| Optimisation des navires | Technique | Modéré |
| Bulles d'air | Technique | Modéré |
| Gouvernail et hélice | Technique | Modéré |
| Turbine à eau | Propulsion | Modéré |
| Nettoyage de la coque | Technique | Modéré |
| Génératrice d'arbre | Propulsion | Modéré |
| Assiette | Optimisation | Modéré |
| Récupération de la chaleur | Technique | Modéré |
| Consommation en temps réel | Optimisation | Modéré |
| Aérodynamisme | Technique | Léger |
| Hélice | Technique | Léger |
| Réduction de la puissance | Technique | Léger |
| Carter d'hélice | Technique | Léger |
| Stator d'hélice | Technique | Léger |
| Carcan de gouvernail | Technique | Léger |
| Tuyère | Technique | Léger |
| Contrôle de l'hélice | Technique | Léger |
| Juste à temps | Logistique | Léger |
| Gestion des ballasts | Optimisation | Léger |
| Système énergétique | Optimisation | Léger |
| Maintenance proactive | ND | Léger |
| Contrôle du boiler | Technique | Léger |
| Incinérateurs | Technique | Léger |
| Gestion du carburant | Technique | Léger |
| Pilote automatique | Technique | Léger |
| Rameurs | Propulsion | Négligeable |
| Épurateurs | ND | ND |
| Maintenance | Autre | ND |
| Formation de l'équipage | Autre | ND |
La table ci-dessus présente une synthèse de mesures visant la réduction des GES pour l'industrie maritime. Cette table est enrichie en permanence et n'a pas la prétention d'être exhaustive. Vous pouvez proposer une mesure que vous jugez digne d'intérêt et nous la transmettre via le formulaire de contact. Les éventuelles entreprises citées le sont à titre informatif et ne constituent en aucune façon une publicité pour ces entreprises ou une recommandation de notre part. Nous laissons le lecteur seul juge de la pertinence de l'annonce.
Le potentiel correspond aux potentialités d'évitements GES en appliquant la mesure par rapport à la situation actuelle sur un strict plan technique. Il n'est donc aucunement tenu compte de la faisabilité économique ou financière, ni de l'analyse du cycle de vie.
Les critères utilisés pour juger le potentiel d'une mesure sont basés sur la réduction estimée des émissions GES :